QM1580 Сферошлифовальный станок с ЧПУ
CAMINIX СФЕРОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
QM1580 технический параметр
Элемент | Ед. изм | Характеристика |
QM1580/48″ | ||
Внешний диаметр | mm | φ900-φ1700 |
Внутренний диаметр | Inch | 30″——48″ |
Расстояние от средней линии центра до стола | mm | 850 |
Максимальный вес мяча | Kg | 8000 |
Мощность шпинделя | KW | 90 |
Макс. частота вращения шпинделя | Rpm | 80~1000 |
Мощность привода осей X/Z | KW | 15 |
Диапазон скорости передней бабки | Rpm | 6-125 |
Перемещение по оси X/Z | mm | 1000/800 |
Регулировка задней бабки | mm | 350 |
Верхняя часть головы и задней бабки | Cylinder | |
Точность позиционирования | mm | ±0.01 |
Точность повторного позиционирования по осям X / Z | mm | ±0.005 |
Сферическая шероховатость | Ra | 0.4 |
Круглость сферы | mm | 0.02 |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | mm | 7500×5500×3500 |
Вес станка | Kg | 55000 |
Контакты: Ivy Yu
Мобилльный Тел.: 0086-13757734757
Почта: sales@caminix.com
Whatsapp:0086-13757734757
Адрес компании: Здание 38, 1-й промышленный парк Сюань, город Гаоху, Цинтянь, город Лишуй, Чжэцзян, Китай
We chat